Faculty FactForty-nine papers submitted for publication

Number of Students by States, Territories, and Foreign Countries — 2011-2012
| STATES | |
| Alabama | 10 |
| Arizona | 1 |
| Arkansas | 1 |
| California | 3 |
| Colorado | 5 |
| Connecticut | 5 |
| District of Columbia | 6 |
| Florida | 13 |
| Georgia | 31 |
| Illinois | 1 |
| Indiana | 1 |
| Kentucky | 2 |
| Louisiana | 4 |
| Maine | 1 |
| Maryland | 25 |
| New Jersey | 7 |
| New York | 3 |
| North Carolina | 140 |
| Ohio | 2 |
| Pennsylvania | 8 |
| Rhode Island | 1 |
| South Carolina | 10 |
| Tennessee | 4 |
| Texas | 13 |
| Vermont | 1 |
| Virginia | 724 |
| West Virginia | 9 |
| Wisconsin | 1 |
| FOREIGN COUNTRIES | |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| China | 4 |
| Columbia | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Germany | 1 |
| Ghana | 1 |
| Guatemala | 1 |
| India | 1 |
| Jamaica | 2 |
| Lebanon | 1 |
| Myanmar | 2 |
| Poland | 1 |
| Russia | 1 |
| Serbia | 2 |
| South Africa | 1 |
| Ukraine | 1 |
| United Kingdom | 1 |
